| 简述
FTM7200采用了先进的32位高速处理器和双路24位AD转换器,具有高精度,宽动态范围,结构紧凑灵巧等特点,包含A新型触摸屏功率计,B型号三相功率计。随着新能效标准的不断推出,都围绕着如何提高节能性能展开激烈的竞争,该产品是众多企业评估设备节能性能必不可少的功率测量仪器,具有高精度,超低待机功耗测量等特点,同时也支持RS232/485,USB通讯接口,极大的满足用户不同的测试通信需求。
| 特点
测量精度达到0.2%;
可测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、相位角、谐波等参数
大液晶屏显示;(A系列)
电压最高可达1000V;(B系列)
A型号测量单相,B型号为三相功率计
通讯接口标配标配USB/RS232/RS485;
50次谐波测试;
九个测试参数同屏显示;
测量速度快,最快0.1S刷新速率;
交直流通用宽带量程设计,DC~ 2kHz带宽,负载适应性更强;
可靠,稳定,体积小,重量轻。
显示方式:7 个窗口,白色LED 显示测量速度快(B系列)
| 应用领域
家用电器测试
UPS电源测试
发动机测试
能源之星测试
充电桩测试
光伏风电测试
开关电源测试
三相用电分析测试
激光电源
空调用电分析测试
| 多方式显示50次电压和电流谐波测试数据(A系列)
可分别测试电压、电流的绝对谐波和相对谐波,三种显示方式:数据列表,波形图,条形图。

| A系列5寸真彩LCD高清大屏显示,测试数据一览无余
A系列可以同时显示多个测试参数,以及当前设置状态,便于用户实时监测和分析电源的状态。

| 实时显示电能量测试数据
可以实时显示瓦时累计和安时累计数据。

| 订购信息
MODEL | 测量电压范围 | 测量电流范围 | 测量系统 | 测量精度 | 测量频率 | 谐波分析 |
FTM7200A | 0.5V~600V | 0.05mA~40A | 单相 | 0.2% | DC,0.5~2kHz | 最高50次 |
FTM7200B | 10V~1000V | 20mA~60A | 三相 | 0.2% | DC,45Hz-65Hz | 最高50次 |
通用规格表-1 |
| 规格描述 |
型号 | FTM7200A |
测量精度 | 0.2% |
输入方式 | 电压电流均为浮置输入 |
显示方式 | 液晶屏(触屏操控) |
显示更新 | 显示刷新周期0.1秒-5秒可设置 |
A/D转换 | 采样周期约70µS、24位,电压电流同时采样 |
输入阻抗 | 电压输入阻抗约2MΩ、电流输入阻抗低档0.5Ω,高档约为4MΩ。 外部传感器信号输入端子输入阻抗根据输入电压变化而变化,10V时约100kΩ,2V时约20kΩ |
测量模式 | RMS(真有效值)、AC(交流)、DC(直流)、V-MEAN(电流整流平均、电流真有效值) |
整机功耗 | <10VA |
工作电源 | AC100V-240V 45-440Hz DC100V-300V |
通讯接口 | 标配USB/RS232/RS485 |
尺寸 | 215mm×88mm×300mm(width×height×depth)(不带包装) |
重量 | About 2.8kg |
电气参数表 |
项目 | 测量范围 | 误差 | 最小分辨率 |
电压 | 0.5V-600V | DC ±(读数的0.1%+量程的0.2%) 0.5Hz≤f≤45Hz ±(读数的0.1%+量程的0.2%) 45Hz≤f≤66Hz ±(读数的0.1%+量程的0.1%) 66Hz≤f≤1kHz ±(读数的0.1%+量程的0.2%) | 0.001V |
电流 | 0.05mA-40A | 0.001mA |
功率 | U*I*PF | DC ±(读数的0.1%+量程的0.2%) 0.5Hz≤f≤45Hz ±(读数的0.3%+量程的0.2%) 45Hz≤f≤66Hz ±(读数的0.1%+量程的0.1%) 66Hz≤f≤1kHz ±(读数的0.2%+量程的0.2%) | 0.001mW |
功率因数 | 0.01-1.000 | 0.5Hz≤f≤66Hz±0.01 66Hz≤f≤1kHz±0.02 | 0.001 |
频率 | DC,0.5Hz-2kHz | 0.1%*读数,当信号值大于0.1*当前量程 | 0.001Hz |
电能累计 | 0~999999mWh 0~-999999mWh | DC ±(读数的0.1%+量程的0.2%) 0.5Hz≤f≤45Hz ±(读数的0.3%+量程的0.2%) 45Hz≤f≤66Hz ±(读数的0.1%+量程的0.1%) 66Hz≤f≤1kHz ±(读数的0.1%+量程的0.2%) | 0.0001mWh |
安电能累计 | 0~999999mAh 0~-999999mAh | DC ±(读数的0.1%+量程的0.2%) 0.5Hz≤f≤45Hz ±(读数的0.1%+量程的0.2%) 45Hz≤f≤66Hz ±(读数的0.1%+量程的0.1%) 66Hz≤f≤1kHz ±(读数的0.1%+量程的0.2%) | 0.0001mAh |
电能计时 | 99999h | ±2S/h | 1S |
谐波 | 1-50 times 精度等级: B级 ICE61000-4-7 | 基波频率最高分析次数 10-65Hz 50 65-100Hz 32 100-200Hz 16 200-400Hz 8 | 0.0001 |
通用规格表-2 |
项目 | 规格描述 |
型号 | FTM7200B |
输入方式 | 电压电流均为浮置输入 |
显示方式 | 7个窗口, 白色LED显示 |
显示更新 | 显示刷新周期0.05秒-1秒可设置 |
A/D转换 | 采样周期约125µS、24位,电压电流同时采样8k/s |
输入阻抗 | 电压输入阻抗约 0.6MΩ、电流输入阻抗约10mΩ。 |
测量模式 | RMS(真有效值)、AC(交流)、DC(直流)、V-MEAN(电流整流平均、电流真有效值),PH(相位角) |
工作电源 | AC100V-240V 45-440Hz,DC 100V-300V |
通讯接口 | A/B系列标配RS232/RS485 |
尺寸 | 215mm×132mm×275mm(width×height×depth)(不带包装) |
重量 | About 3.5kg |
电气参数表 |
项目 | 测量范围 | 误差 |
电压 | 9 ~ 1000V | 被测信号:45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz,当f<(量程的10%)时,误差:±(读数的 0.40% +量程的 0.10%)。当f≥(量程的10%)时,误差:±(读数的 0.16% +量程的 0.04%)。) |
电流 | 20mA ~ 60.000A |
功率 | 电压量程*电流量程 | 被测信号:45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz ; 额定电压为380V 当PF=1.0 时,误差:±(读数的 0.16% +量程的 0.04%)。 当PF=0.5 时,误差:±(读数的 0.80% +量程的 0.20%)。 |
功率因数 | 0.001~1.000 | 被测信号:45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz 时,误差:±0.01。 |
电压频率fU | 45.00-65.00Hz | 当U≥URMS*10%时,误差 0.1%*读数; 当 (URMS* 5%)≤ U < URMS*10%)时,误差 0.2%*读数; 当 U <(URMS* 5%)时,由于信号过小,频率数据仅作参考 |
电能累计 | 0~999999 MWh/ 0~ -99999 MWh | 被测信号:45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz; 额定电压为380V。 当PF=1.0 时,误差:±(读数的 0.16% +量程的 0.04%)。 当PF=0.5 时,误差:±(读数的 0.80% +量程的 0.20%) |
安电能累计 | 0~999999mAh 0~-999999mAh | DC ±(读数的0.1%+量程的0.2%) 0.5Hz≤f≤45Hz ±(读数的0.1%+量程的0.2%) 45Hz≤f≤66Hz ±(读数的0.1%+量程的0.1%) 66Hz≤f≤1kHz ±(读数的0.1%+量程的0.2%) |
MODEL | 测量电压范围 | 测量电流范围 | 测量系统 | 测量精度 | 测量频率 | 谐波分析 |
FTM7200A | 0.5V~600V | 0.05mA~40A | 单相 | 0.2% | DC,0.5~2kHz | 最高50次 |
FTM7200B | 10V~1000V | 20mA~60A | 三相 | 0.2% | DC,45Hz-65Hz | 最高50次 |
家用电器测试
UPS电源测试
发动机测试
能源之星测试
充电桩测试
光伏风电测试
开关电源测试
三相用电分析测试
激光电源
空调用电分析测试