| 简述
费思FTR9000系列是一款回馈式大功率可编程直流电子负载。回馈式电子负载又称馈能式电子负载,不仅具备传统消耗式负载功能,还将传统负载所消耗的能量洁净的回馈电网,达到节能目的。费思回馈式电子负载可广泛应用于新能源设备测试,锂离子、燃料等电池放电测试,自动测试系统,AC/DC、DC/DC等单向模块产品测试,老化。产品配有丰富的通讯、编程接口以及彩屏和多种文字菜单界面,操作方便直观,是电力电子、新能源、传感器、电机驱动、系统集成等行业常用设备。
| 特点
费思FTR9000回馈式大功率可编程直流电子负载单机范围:
电压:0~2250V,
电流:0~4500A,
功率:0~180kW;
主从并机扩展功率可达1.8MW;
电压精度:0.05%+0.05%F.S.;电流精度:0.1%+0.1%F.S.;
功率因数0.99,整机效率高于93%;
线损自动补偿;
具备恒压、恒流、恒功率、恒阻功能;
具备电压、电流斜率可设置;
具备电池放电测试功能;
具备序列和波形功能,可实现如汽车电子测试电压波形、用户自定义等复杂电压、电流波形;
过压、过流、过功率、过温、欠压、掉电、孤岛保护等全方位保护功能;
高压隔离数字、模拟,监测、控制接口;
通信接口标配LAN、USB,选配RS485、CAN或GPIB;
通讯协议支持SCPI、MODBUS、CAN-OPEN(选配)协议,提供上位机及SDK开发包进行二次开发;
TFT彩色液晶显示屏,中、英、繁文菜单界面;
智能风扇控制;
标准19寸机架式设计,超过16U可选择带轮设计。
| 回馈式电子负载应用领域
储能、微网设备生产、开发;
服务器电源、UPS、逆变器生产、开发;
太阳能电池阵列、风能发电应用;
燃料电池、动力电池、铅蓄电池、超级电容应用;
航天、铁路、新能源汽车、电机驱动器测试应用;
无人机、激光、传感器应用。
| 能量回馈
费思FTR9000回馈式大功率可编程直流电子负载可将直流源类设备输出能量回收且无污染的回馈内部电网,回收电能可直接给内部用电器利用,降低了因能量消耗产生的热能,从而实现工作、节能双赢。

| 3U/18kW高功率密度
费思FTR9000回馈式大功率可编程直流电子负载采用高功率密度设计,相较于普通的能耗型电子负载,同等功率下体积减少80%,使用更加灵活便利。

| 序列和波形功能
费思FTR9000回馈式大功率可编程直流电子负载提供了序列测试功能,最多可编辑10个测试文件,每个100步。支持CC、CV、CR、CP等多种模式下的负载时序变化,并同时支持文件链接等序列编辑功能。最多可完成5000步的时序编辑,单步时间范围为:1ms~99999s。

| 多种工作模式
费思FTR9000回馈式大功率可编程直流电子负载具有恒电流、恒电压、恒电阻、恒功率四种基本工作模式,能满足广泛的测试需求。同时又具备CV+CC、CR+CC、CP+CC多种复合操作模式功能。用户可以根据自己的测试需求,设置电流限制值,避免在测试过程中出现过流损坏测试产品的情况出现。其中CV+CC模式可以应用于模拟电池充电特性,测试充电桩以及车载充电机等类似产品。CR+CC模式可模拟电源电压电流限制及精度测试。

| 电池测试
费思FTR9000回馈式大功率可编程直流电子负载具有电池测试功能。提供了定电流、定电阻、定功率三种放电模式,可自行设定放电截止条件:截止电压、截止时间及截止电量,三者任一条件满足,放电停止。放电过程中,将记录放电电量与放电时间。
FTR9000能馈式电子负载通过直流放电法(DCR)进行电池内阻和容量测试。

| 正弦波动态带载
FTR9000能馈式电子负载具备正弦波带载电流功能,可应用于燃料电池的阻抗分析测试。

| 级联
FTR9000能馈式电子负载的级联功能,支持高达10台负载的并机使用,扩展电子负载的功率使用范围。级联时,每个负载自主均流,从机自动复制主机的带载参数。单机也可独立使用,功率配置更灵活。

| 多接口与多协议
FTR9000能馈式电子负载配备多种通讯接口,同时支持SCPI与Modbus两种通讯协议。用户可以根据需求在菜单进行配置,这样使得系统集成更加灵活。

| 订购信息
电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 尺寸 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 尺寸 |
80V | FTR9050-80-150 | 150A | 5kW | 3U | 300V | FTR9060-300-75 | 75A | 6kW | 3U |
FTR9100-80-300 | 300A | 10kW | 3U | FTR9120-300-150 | 150A | 12kW | 3U |
FTR9150-80-450 | 450A | 15kW | 3U | FTR9180-300-225 | 225A | 18kW | 3U |
FTR9300-80-900 | 900A | 30kW | 6U | FTR9360-300-450 | 450A | 36kW | 6U |
FTR9450-80-1350 | 1350A | 45kW | 16U | FTR9540-300-675 | 675A | 54kW | 16U |
FTR9600-80-1800 | 1800A | 60kW | 16U | FTR9720-300-900 | 900A | 72kW | 16U |
FTR9750-80-2250 | 2250A | 75kW | 22U | FTR9900-300-1125 | 1125A | 90kW | 22U |
电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 尺寸 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 尺寸 |
500 | FTR9060-500-40 | 40A | 6kW | 3U | 800V | FTR9060-800-25 | 25A | 6kW | 3U |
FTR9120-500-80 | 80A | 12kW | 3U | FTR9120-800-50 | 50A | 12kW | 3U |
FTR9180-500-120 | 120A | 18kW | 3U | FTR9180-800-75 | 75A | 18kW | 3U |
FTR9360-500-240 | 240A | 36kW | 6U | FTR9360-800-150 | 150A | 36kW | 6U |
FTR9540-500-360 | 360A | 54kW | 16U | FTR9540-800-225 | 225A | 54kW | 16U |
FTR9720-500-480 | 480A | 72kW | 16U | FTR9720-800-300 | 300A | 72kW | 16U |
FTR9900-500-600 | 600A | 90kW | 22U | FTR9900-800-375 | 375A | 90kW | 22U |
电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 尺寸 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 尺寸 |
1000V | FTR9120-1000-40 | 40A | 12kW | 3U | 1500 | FTR9120-1500-25 | 25A | 12kW | 3U |
FTR9180-1000-75 | 75A | 18kW | 3U | FTR9180-1500-40 | 40A | 18kW | 3U |
FTR9240-1000-80 | 80A | 24kW | 6U | FTR9360-1500-80 | 80A | 36kW | 6U |
FTR9360-1000-150 | 150A | 36kW | 16U | FTR9540-1500-120 | 120A | 54kW | 16U |
FTR9540-1000-225 | 225A | 54kW | 16U | FTR9720-1500-160 | 160A | 72kW | 16U |
FTR9720-1000-300 | 300A | 72kW | 22U | FTR9900-1500-200 | 200A | 90kW | 22U |
电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 尺寸 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 尺寸 |
2250V | FTR9180-2250-25 | 25A | 18kW | 3U | 2250V | FTR9720-2250-100 | 100A | 72kW | 16U |
FTR9360-2250-50 | 50A | 36kW | 6U | FTR9900-2250-125 | 125A | 90kW | 22U |
FTR9540-2250-75 | 75A | 54kW | 16U | FTR91080-2250-150 | 150A | 108kW | 22U |
| 选购信息
名称 | 型号或规格 | 说明 |
GPIB接口 | FTR9001B | 二选一,工厂出货前安装 |
CAN+485接口 | FTR9001C |
复合信号端口 | FTR9001F | 工厂出货前安装 |
型号 | FTR9050-80-150 | FTR9060-300-75 | FTR9060-500-40 | FTR9060-800-25 |
电压 | 80V | 300V | 500V | 800V |
电流 | 150A | 75A | 40A | 25A |
电阻 | 0.02~106Ω | 0.3~800Ω | 0.5~2.5kΩ | 1.2~6kΩ |
功率 | 5kW | 6kW |
最小带载电压 | 0.5V@150A | 2V@75A | 3.1V@40A | 2.5V@25A |
电流斜率(Max) | 75A/ms | 37.5A/ms | 20A/ms | 12.5A/ms |
型号 | FTR9100-80-300 | FTR9120-300-150 | FTR9120-500-80 | FTR9120-800-50 |
电压 | 80V | 300V | 500V | 800V |
电流 | 300A | 150A | 80A | 50A |
电阻 | 0.01~50Ω | 0.15~400Ω | 0.25~1.25kΩ | 0.6~3kΩ |
功率 | 10kW | 12kW |
最小带载电压 | 0.5V@300A | 2V@150A | 3.1V@80A | 2.5V@50A |
电流斜率(Max) | 150A/ms | 75A/ms | 40A/ms | 25A/ms |
型号 | FTR9150-80-450 | FTR9180-300-225 | FTR9180-500-120 | FTR9180-800-75 |
电压 | 80V | 300V | 500V | 800V |
电流 | 450A | 225A | 120A | 75A |
电阻 | 0.006~35Ω | 0.1~266Ω | 0.16~833Ω | 0.4~2kΩ |
功率 | 15kW | 18kW |
最小带载电压 | 0.5V@450A | 2V@225A | 3.1V@120A | 2.5V@75A |
电流斜率(Max) | 225A/ms | 112.5A/ms | 60A/ms | 37.5A/ms |
型号 | FTR9300-80-900 | FTR9360-300-450 | FTR9360-500-240 | FTR9360-800-150 |
电压 | 80V | 300V | 500V | 800V |
电流 | 900 A | 450A | 240A | 150A |
电阻 | 0.003~17Ω | 0.05~133Ω | 0.08~416Ω | 0.2~1kΩ |
功率 | 30kW | 36kW |
最小带载电压 | 0.5V@900A | 2V@450A | 3.1V@240A | 2.5V@150A |
电流斜率(Max) | 450A/ms | 225A/ms | 120A/ms | 75A/ms |
型号 | FTR9450-80-1350 | FTR9540-300-675 | FTR9540-500-360 | FTR9540-800-215 |
电压 | 80V | 300V | 500V | 800V |
电流 | 1350 A | 675A | 360A | 215A |
电阻 | 0.002~11Ω | 0.03~88Ω | 0.05~277Ω | 0.1~666Ω |
功率 | 45kW | 54kW |
最小带载电压 | 0.5V@1350A | 2V@675A | 3.1V@360A | 2.5V@215A |
电流斜率(Max) | 675A/ms | 337.5A/ms | 180A/ms | 107.5A/ms |
型号 | FTR9600-80-1800 | FTR9720-300-900 | FTR9720-500-480 | FTR9720-800-300 |
电压 | 80V | 300V | 500V | 800V |
电流 | 1800 A | 900A | 480A | 300A |
电阻 | 0.002~8.8Ω | 0.025~66Ω | 0.042~208Ω | 0.1~500Ω |
功率 | 60kW | 72kW |
最小带载电压 | 0.5V@1800A | 2V@900A | 3.1V@480A | 2.5V@300A |
电流斜率(Max) | 900A/ms | 450A/ms | 240A/ms | 150A/ms |
型号 | FTR9750-80-2250 | FTR9900-300-1125 | FTR9900-500-600 | FTR9900-800-375 |
电压 | 80V | 300V | 500V | 800V |
电流 | 2250 A | 1125A | 600A | 375A |
电阻 | 0.002~9Ω | 0.02~53Ω | 0.033~166Ω | 0.08~400Ω |
功率 | 75kW | 90kW |
最小带载电压 | 0.5V@2250A | 2V@1125A | 3.1V@600A | 2.5V@375A |
电流斜率(Max) | 1125A/ms | 562.5A/ms | 300A/ms | 187.5A/ms |
型号 | FTR9900-80-2700 | FTR91080-300-1350 | FTR91080-500-720 | FTR91080-800-450 |
电压 | 80V | 300V | 500V | 800V |
电流 | 2700 A | 1350A | 720A | 450A |
电阻 | 0.001~6Ω | 0.017~44Ω | 0.027~138Ω | 0.066~333Ω |
功率 | 90kW | 108kW |
最小带载电压 | 0.5V@2700A | 2V@1350A | 3.1V@720A | 2.5V@450A |
电流斜率(Max) | 1350A/ms | 675A/ms | 360A/ms | 225A/ms |
型号 | FTR91050-80-3150 | FTR91260-300-1575 | FTR91260-500-840 | FTR91260-800-525 |
电压 | 80V | 300V | 500V | 800V |
电流 | 3150A | 1575A | 840A | 525A |
电阻 | 0.001~4.4Ω | 0.014~38Ω | 0.024~119Ω | 0.057~285Ω |
功率 | 105kW | 126kW |
最小带载电压 | 0.5V@3150A | 2V@1575A | 3.1V@840A | 2.5V@525A |
电流斜率(Max) | 1575A/ms | 787.5A/ms | 420A/ms | 262.5A/ms |
型号 | FTR91200-80-3600 | FTR91440-300-1800 | FTR91440-500-960 | FTR91440-800-600 |
电压 | 80V | 300V | 500V | 800V |
电流 | 3600A | 1800A | 960A | 600A |
电阻 | 0.001~4.4Ω | 0.013~33Ω | 0.021~104Ω | 0.05~250Ω |
功率 | 120kW | 144kW |
最小带载电压 | 0.5V@3600A | 2V@1800A | 3.1V@960A | 2.5V@600A |
电流斜率(Max) | 1800A/ms | 900A/ms | 480A/ms | 300A/ms |
型号 | FTR91350-80-4050 | FTR91620-300-2025 | FTR91620-500-1080 | FTR91620-800-675 |
电压 | 80V | 300V | 500V | 800V |
电流 | 4050A | 2050A | 1080A | 675A |
电阻 | 0.001~3.9Ω | 0.011~30Ω | 0.018~92Ω | 0.044~222Ω |
功率 | 135kW | 162kW |
最小带载电压 | 0.5V@4050A | 2V@2025A | 3.1V@1080A | 2.5V@675A |
电流斜率(Max) | 2025A/ms | 1012.5A/ms | 54A/ms | 337.5A/ms |
型号 | FTR91500-80-4500 | FTR91800-300-2250 | FTR91800-500-1200 | FTR91800-800-750 |
电压 | 80V | 300V | 500V | 800V |
电流 | 4500A | 2250A | 1200A | 750A |
电阻 | 0.001~3.5Ω | 0.01~26Ω | 0.017~83Ω | 0.04~200Ω |
功率 | 150kW | 180kW |
最小带载电压 | 0.5V@4500A | 2V@2250A | 3.1V@1200A | 2.5V@750A |
电流斜率(Max) | 2250A/ms | 1125A/ms | 600A/ms | 375A/ms |
恒电压模式① |
分辨率 | 16bits |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. |
恒电流模式① |
分辨率 | 16bits |
精度 | 0.1%+0.1% F.S. |
恒电阻模式① |
分辨率 | 0.001Ω |
精度 | 1%+0.5%IF.S. |
恒功率模式① |
分辨率 | 1W |
精度 | 0.5%F.S. |
外部模拟编程① |
控制电压 | 0~5V对应0~100%F.S. |
电压精度 | 0.5%F.S. |
电流精度 | 0.5%F.S. |
电压测量① |
分辨率 | 16bits |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. |
电流测量① |
分辨率 | 16bits |
精度 | 0.1%+0.1% F.S. |
电阻测量① |
分辨率 | 0.001Ω |
精度 | 1%+0.5%IF.S. |
功率测量① |
分辨率 | 1W |
精度 | 0.5%F.S. |
并机 | 支持10台同型号主、从并机扩容 |
保护 | 过压、过流、过功率、过温、欠压等 |
通讯接口 | LAN、USB串口(选配GPIB、CAN、RS485) |
通讯协议 | SCPI、MODBUS、CAN-Open协议(选配) |
输入特性 |
输入电压 | 340VAC~480VAC,频率45Hz~63Hz |
功率因数 | 0.99(典型值) |
效率 | >93% (典型值) |
使用环境 |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
使用海拔 | <2000m |
散热方式 | 风冷,智能风控 |
尺寸 (WxHxD) | 5kW~18kW:482.6mm x 132.5mm x 740.0mm,含输出防护罩 |
重量 | 5kW≈18kg,10kW≈25kg,15kW≈32kg |
型号 | FTR9120-1000-40 | FTR9180-1500-40 | FTR9180-2250-25 |
电压 | 1000V | 1500V | 2250V |
电流 | 40A | 40A | 25A |
电阻 | 1~5kΩ | 1.5~7.5kΩ | 3.6~18k |
功率 | 12kW | 18kW |
最小带载电压 | 6.2V@40A | 9.3V@40A | 7.5V@25A |
电流斜率(Max) | 20A/ms | 20A/ms | 12.5A/ms |
型号 | FTR9180-1000-75 | FTR9360-1500-80 | FTR9360-2250-50 |
电压 | 1000V | 1500V | 2250V |
电流 | 75A | 80A | 50A |
电阻 | 0.52~2.6 kΩ | 0.75~7.5kΩ | 1.8~9kΩ |
功率 | 18kW | 36kW |
最小带载电压 | 6.2V@75A | 9.3V@80A | 7.5V@50A |
电流斜率(Max) | 37.5A/ms | 40A/ms | 25A/ms |
型号 | FTR9360-1000-150 | FTR9540-1500-120 | FTR9540-2250-75 |
电压 | 1000V | 1500V | 2250V |
电流 | 150A | 120A | 75A |
电阻 | 0.26~1.3kΩ | 0.5~2.5kΩ | 1.2~6kΩ |
功率 | 36kW | 54kW |
最小带载电压 | 6.2V@150A | 9.3V@120A | 7.5V@75A |
电流斜率(Max) | 75A/ms | 60A/ms | 37.5A/ms |
型号 | FTR9540-1000-225 | FTR9720-1500-160 | FTR9720-2250-100 |
电压 | 1000V | 1500V | 2250V |
电流 | 225A | 160A | 100A |
电阻 | 0.17~0.88kΩ | 0.375~1.875kΩ | 0.9~4.5kΩ |
功率 | 54kW | 72kW |
最小带载电压 | 6.2V@225A | 9.3V@160A | 7.5V@100A |
电流斜率(Max) | 112.5A/ms | 80A/ms | 50A/ms |
型号 | FTR9720-1000-300 | FTR9900-1500-200 | FTR9900-2250-125 |
电压 | 1000V | 1500V | 2250V |
电流 | 300A | 200A | 125A |
电阻 | 0.13~650Ω | 0.3~1.5kΩ | 0.72~3.6kΩ |
功率 | 72kW | 90kW |
最小带载电压 | 6.2V@300A | 9.3V@200A | 7.5V@125A |
电流斜率(Max) | 150A/ms | 100A/ms | 62.5A/ms |
型号 | FTR9900-1000-375 | FTR91080-1500-240 | FTR91080-2250-150 |
电压 | 1000V | 1500V | 2250V |
电流 | 375 A | 240 A | 150A |
电阻 | 0.11~520Ω | 0.25~1.25kΩ | 0.6~3kΩ |
功率 | 90kW | 108kW |
最小带载电压 | 6.2V@375A | 9.3V@240A | 7.5V@150A |
电流斜率(Max) | 187.5A/ms | 120A/ms | 75A/ms |
型号 | FTR91080-1000-450 | FTR91260-1500-280 | FTR91260-2250-175 |
电压 | 1000V | 1500V | 2250V |
电流 | 450A | 280A | 175A |
电阻 | 0.09~450Ω | 0.214~1.07kΩ | 0.514~2.5kΩ |
功率 | 108kW | 126kW |
最小带载电压 | 6.2V@450A | 9.3V@280A | 7.5V@175A |
电流斜率(Max) | 225A/ms | 140A/ms | 87.5A/ms |
型号 | FTR91260-1000-525 | FTR91440-1500-320 | FTR91440-2250-200 |
电压 | 1000V | 1500V | 2250V |
电流 | 525A | 320A | 200A |
电阻 | 0.075~375Ω | 0.188~938Ω | 0.45~2.25kΩ |
功率 | 126kW | 144kW |
最小带载电压 | 6.2V@525A | 9.3V@320A | 7.5V@200A |
电流斜率(Max) | 262.5A/ms | 160A/ms | 100A/ms |
型号 | FTR91440-1000-600 | FTR91620-1500-360 | FTR91620-2250-225 |
电压 | 1000V | 1500V | 2250V |
电流 | 600A | 360A | 225A |
电阻 | 0.065~325Ω | 0.167~833Ω | 0.4~2kΩ |
功率 | 144kW | 162kW |
最小带载电压 | 6.2V@600A | 9.3V@360A | 7.5V@225A |
电流斜率(Max) | 300A/ms | 180A/ms | 112.5A/ms |
型号 | FTR91620-1000-675 | FTR91800-1500-400 | FTR91800-2250-250 |
电压 | 1000V | 1500V | 2250V |
电流 | 675A | 400A | 250A |
电阻 | 0.085~290Ω | 0.15~750Ω | 0.36~1.8kΩ |
功率 | 162kW | 180kW |
最小带载电压 | 6.2V@675A | 9.3V@400A | 7.5V@250A |
电流斜率(Max) | 337.5A/ms | 200A/ms | 125A/ms |
恒电压模式① |
分辨率 | 16bits |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. |
恒电流模式① |
分辨率 | 16bits |
精度 | 0.1%+0.1% F.S. |
恒电阻模式① |
分辨率 | 0.001Ω |
精度 | 1%+0.5%IF.S. |
恒功率模式 ① |
分辨率 | 1W |
精度 | 1%F.S. |
外部模拟编程① |
控制电压 | 0~5V对应0~100%F.S. |
电压精度 | 0.5%F.S. |
电流精度 | 0.5%F.S. |
电压测量① |
分辨率 | 16bits |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. |
电流测量① |
分辨率 | 16bits |
精度 | 0.1%+0.1% F.S. |
电阻测量① |
分辨率 | 0.001Ω |
精度 | 1%+0.5%IF.S. |
功率测量① |
精度 | 1%F.S. |
并机 | 支持10台同型号主、从并机扩容 |
保护 | 过压、过流、过功率、过温、欠压等 |
通讯接口 | LAN、USB串口(选配GPIB、CAN、RS485) |
通讯协议 | SCPI、MODBUS、CAN-Open协议 |
输入特性 |
输入电压 | 340VAC~480VAC,频率45Hz~63Hz |
功率因数 | 0.99(典型值) |
效率 | >93% (典型值) |
使用环境 |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
使用海拔 | <2000m |
散热方式 | 风冷,智能风控 |
尺寸 (WxHxD) | 5kW~18kW:482.6mm x 132.5mm x 740.0mm,含输出防护罩 |
重量 | 5kW≈18kg,10kW≈25kg,15kW≈32kg |
电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 尺寸 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 尺寸 |
80V | FTR9050-80-150 | 150A | 5kW | 3U | 300V | FTR9060-300-75 | 75A | 6kW | 3U |
FTR9100-80-300 | 300A | 10kW | 3U | FTR9120-300-150 | 150A | 12kW | 3U |
FTR9150-80-450 | 450A | 15kW | 3U | FTR9180-300-225 | 225A | 18kW | 3U |
FTR9300-80-900 | 900A | 30kW | 6U | FTR9360-300-450 | 450A | 36kW | 6U |
FTR9450-80-1350 | 1350A | 45kW | 16U | FTR9540-300-675 | 675A | 54kW | 16U |
FTR9600-80-1800 | 1800A | 60kW | 16U | FTR9720-300-900 | 900A | 72kW | 16U |
FTR9750-80-2250 | 2250A | 75kW | 22U | FTR9900-300-1125 | 1125A | 90kW | 22U |
电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 尺寸 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 尺寸 |
500 | FTR9060-500-40 | 40A | 6kW | 3U | 800V | FTR9060-800-25 | 25A | 6kW | 3U |
FTR9120-500-80 | 80A | 12kW | 3U | FTR9120-800-50 | 50A | 12kW | 3U |
FTR9180-500-120 | 120A | 18kW | 3U | FTR9180-800-75 | 75A | 18kW | 3U |
FTR9360-500-240 | 240A | 36kW | 6U | FTR9360-800-150 | 150A | 36kW | 6U |
FTR9540-500-360 | 360A | 54kW | 16U | FTR9540-800-225 | 225A | 54kW | 16U |
FTR9720-500-480 | 480A | 72kW | 16U | FTR9720-800-300 | 300A | 72kW | 16U |
FTR9900-500-600 | 600A | 90kW | 22U | FTR9900-800-375 | 375A | 90kW | 22U |
电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 尺寸 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 尺寸 |
1000V | FTR9120-1000-40 | 40A | 12kW | 3U | 1500 | FTR9120-1500-25 | 25A | 12kW | 3U |
FTR9180-1000-75 | 75A | 18kW | 3U | FTR9180-1500-40 | 40A | 18kW | 3U |
FTR9240-1000-80 | 80A | 24kW | 6U | FTR9360-1500-80 | 80A | 36kW | 6U |
FTR9360-1000-150 | 150A | 36kW | 16U | FTR9540-1500-120 | 120A | 54kW | 16U |
FTR9540-1000-225 | 225A | 54kW | 16U | FTR9720-1500-160 | 160A | 72kW | 16U |
FTR9720-1000-300 | 300A | 72kW | 22U | FTR9900-1500-200 | 200A | 90kW | 22U |
电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 尺寸 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 尺寸 |
2250V | FTR9180-2250-25 | 25A | 18kW | 3U | 2250V | FTR9720-2250-100 | 100A | 72kW | 16U |
FTR9360-2250-50 | 50A | 36kW | 6U | FTR9900-2250-125 | 125A | 90kW | 22U |
FTR9540-2250-75 | 75A | 54kW | 16U | FTR91080-2250-150 | 150A | 108kW | 22U |
名称 | 型号或规格 | 说明 |
GPIB接口 | FTR9001B | 二选一,工厂出货前安装 |
CAN+485接口 | FTR9001C |
复合信号端口 | FTR9001F | 工厂出货前安装 |
储能、微网设备生产、开发;
服务器电源、UPS、逆变器生产、开发;
太阳能电池阵列、风能发电应用;
燃料电池、动力电池、铅蓄电池、超级电容应用;
航天、铁路、新能源汽车、电机驱动器测试应用;
无人机、激光、传感器应用。