| 简述
FT8331系列电池模拟器是一款高精度、多通道、单象限可编程电池模拟器。电压精度高达0.01%F.S.,支持μA级电流测量,单机多达24个通道,且通道间相互隔离,方便多通道串联使用。模拟器支持电源模式、静态功耗测试功能,充电模式,电池模拟,序列测试,脉冲功能及多种故障模拟(仅A系列),不仅可满足BMS测试需求,还可满足消费类电子产品ATE测试。自带上位机软件操作简单,灵活易用。支持单通道编程操作,多通道编辑操作以及多流程编程操作。
FT8331系列采用标准19英寸机箱,具备2U和3U两种机箱,并提供了LAN、RS485和CAN通讯接口,方便集成到研发和自动化测试平台,也可单独使用。
| 特点
电压范围:6V/15V/20V;
电流范围:1A/2A/3A/5A;
电压精度高达0.01%F.S.;
电流双量程,可自动切换;
uA级测量,可进行静态功耗测试;
体积小,高集成度,2U/12CH、3U/24CH;
电压温漂系数小于25ppm/℃;
独特的故障模拟功能,模拟电池掉线,短路,反接等(仅A系列);
具备充电测试,电池模拟,SOC模拟,脉冲功能等多种功能;
通道间隔离,可多通道串联、并联使用;
专业测试软件,支持数据报表与数据分析;
具备LAN、RS485及CAN控制接口;
支持SCPI及Modbus协议;
USB接口支持文件导入、导出及截屏功能;
4.3寸高清液晶屏,支持本地/远程控制。
| 应用领域
BMS(电池管理系统)测试;
CMS(超容管理系统)测试;
耳机、手机、平板电脑、电子烟等消费电子测试;
电动工具类产品生产测试;
其他各类电子产品供电测试。
| 超高精度
FT8331系列精度高,电压精度为0.01%F.S.。电压分辨率低至0.1mV,电流分辨率低至0.1μA。针对待机状态下设备功耗的测试,FT8331具备有0.1μA的电流分辨率测量,可轻松实现uA级的待机电流的测量测试。
| 故障模拟功能(仅A系列)
单机具备最多24个独立输出模拟器通道,每通道内置正、负极短路,正/负极断路,极性反接等功能。可通过上位机软件直接控制,省去模拟电池故障的外置矩阵开关部件,为用户节约了空间和宝贵投资。
| 多种电池测试功能
FT8331系列产品具备电源模式,电池模拟,电池充电测试,故障模拟等多种电池模拟功能。实现一机多用,精简测试设备,优化测试流程。用户还可以设置电芯参数(SOC、电压、容量、内阻等参数拟合)曲线模拟电池输出,用于测试待检产品。
| 静态功耗测试
FT8331具备高精度的电压,电流测量。两个电流量程,电流精度高达1μA。通过FT8331为被测产品供电,可直观测试出被测产品在待机状态下静态功耗,筛选出不合格的产品。
| 订购信息
表-1 2U机型
通道数 | A系列型号 | E系列型号 | 规格 | 高度 | 备注 |
16CH | FT833116A-6-1 | FT833116E-6-1 | 6V/1A/6W,16通道 | 3U | 仅A系列具备故障模拟功能 |
FT833116A-6-2 | FT833116E-6-2 | 6V/2A/12W,16通道 |
FT833116A-6-3 | FT833116E-6-3 | 6V/3A/18W,16通道 |
FT833116A-6-5 | FT833116E-6-5 | 6V/5A/30W,16通道 |
FT833116A-15-1 | FT833116E-15-1 | 15V/1A/15W,16通道 |
FT833116A-15-2 | FT833116E-15-2 | 15V/2A/30W,16通道 |
FT833116A-15-3 | FT833116E-15-3 | 15V/3A/45W,16通道 |
FT833116A-20-1 | FT833116E-20-1 | 20V/1A/20W,16通道 |
18CH | FT833118A-6-1 | FT833118E-6-1 | 6V/1A/6W,18通道 | 3U |
FT833118A-6-2 | FT833118E-6-2 | 6V/2A/12W,18通道 |
FT833118A-6-3 | FT833118E-6-3 | 6V/3A/18W,18通道 |
FT833118A-6-5 | FT833118E-6-5 | 6V/5A/30W,18通道 |
FT833118A-15-1 | FT833118E-15-1 | 15V/1A/15W,18通道 |
FT833118A-15-2 | FT833118E-15-2 | 15V/2A/30W,18通道 |
FT833118A-15-3 | FT833118E-15-3 | 15V/3A/45W,18通道 |
FT833118A-20-1 | FT833118E-20-1 | 20V/1A/20W,18通道 |
24CH | FT833124A-6-1 | FT833124E-6-1 | 6V/1A/6W,24通道 | 3U |
FT833124A-6-2 | FT833124E-6-2 | 6V/2A/12W,24通道 |
FT833124A-6-3 | FT833124E-6-3 | 6V/3A/18W,24通道 |
FT833124A-6-5 | FT833124E-6-5 | 6V/5A/30W,24通道 |
FT833124A-15-1 | FT833124E-15-1 | 15V/1A/15W,24通道 |
FT833124A-15-2 | FT833124E-15-2 | 15V/2A/30W,24通道 |
FT833124A-15-3 | FT833124E-15-3 | 15V/3A/45W,24通道 |
FT833124A-20-1 | FT833124E-20-1 | 20V/1A/20W,24通道 |
表-2 3U机型
通道数 | A系列型号 | E系列型号 | 规格 | 高度 | 备注 |
16CH | FT833116A-6-1 | FT833116E-6-1 | 6V/1A/6W,16通道 | 3U | 仅A系列具备故障模拟功能 |
FT833116A-6-2 | FT833116E-6-2 | 6V/2A/12W,16通道 |
FT833116A-6-3 | FT833116E-6-3 | 6V/3A/18W,16通道 |
FT833116A-6-5 | FT833116E-6-5 | 6V/5A/30W,16通道 |
FT833116A-15-1 | FT833116E-15-1 | 15V/1A/15W,16通道 |
FT833116A-15-2 | FT833116E-15-2 | 15V/2A/30W,16通道 |
FT833116A-15-3 | FT833116E-15-3 | 15V/3A/45W,16通道 |
FT833116A-20-1 | FT833116E-20-1 | 20V/1A/20W,16通道 |
18CH | FT833118A-6-1 | FT833118E-6-1 | 6V/1A/6W,18通道 | 3U |
FT833118A-6-2 | FT833118E-6-2 | 6V/2A/12W,18通道 |
FT833118A-6-3 | FT833118E-6-3 | 6V/3A/18W,18通道 |
FT833118A-6-5 | FT833118E-6-5 | 6V/5A/30W,18通道 |
FT833118A-15-1 | FT833118E-15-1 | 15V/1A/15W,18通道 |
FT833118A-15-2 | FT833118E-15-2 | 15V/2A/30W,18通道 |
FT833118A-15-3 | FT833118E-15-3 | 15V/3A/45W,18通道 |
FT833118A-20-1 | FT833118E-20-1 | 20V/1A/20W,18通道 |
24CH | FT833124A-6-1 | FT833124E-6-1 | 6V/1A/6W,24通道 | 3U |
FT833124A-6-2 | FT833124E-6-2 | 6V/2A/12W,24通道 |
FT833124A-6-3 | FT833124E-6-3 | 6V/3A/18W,24通道 |
FT833124A-6-5 | FT833124E-6-5 | 6V/5A/30W,24通道 |
FT833124A-15-1 | FT833124E-15-1 | 15V/1A/15W,24通道 |
FT833124A-15-2 | FT833124E-15-2 | 15V/2A/30W,24通道 |
FT833124A-15-3 | FT833124E-15-3 | 15V/3A/45W,24通道 |
FT833124A-20-1 | FT833124E-20-1 | 20V/1A/20W,24通道 |
| 选购信息
名称 | 型号或规格 | 说明 |
测试电线 | FT8331-TL05A | 5A测试线/线长1.5米 |
规格表-1 |
型号 | FT833124A-6-1 | FT833124A-6-2 | FT833124A-6-3 | FT833124A-6-5 | FT833124A-15-1 | FT833124A-15-2 | FT833124A-15-3 | FT833124A-20-1 |
电压 | ±6V | ±15V | ±20V |
电流 | 1A | 2A | 3A | 5A | 1A | 2A | 3A | 1A |
功率 | 6W | 12W | 18W | 30W | 15W | 30W | 45W | 20W |
输入阻抗 | ≥3GΩ |
通道数 | 24CH |
最大串联连接 | 最大串联输出电压不超过1000V,主机间可以串联 |
电压参数 | 输出范围 | 0~6.12V | 0~15.3V | 0~20.4V |
输出精度 | 0.5mV | 1.5mV | 2mV |
分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
测量精度 | 0.5mV | 1.5mV | 2mV |
分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
上升时间 | ≤1ms |
温度系数 | 25ppm/℃ |
电流参数(双量程) |
量程1 | 输出范围 | 0~1A | 0~2A | 0~3A | 0~5A | 0~1A | 0~2A | 0~3A | 0~1A |
测量精度 | 0.05%+0.5mA | 0.05%+1mA | 0.05%+1.5mA | 0.05%+2.5mA | 0.05%+0.5mA | 0.05%+1mA | 0.05%+1.5mA | 0.05%+0.5mA |
分辨率 | 0.1mA |
量程2 | 输出范围 | 0~100mA |
测量精度 | 0.05%+500uA |
分辨率 | 10uA |
量程3 | 输出范围 | 0~1mA |
测量精度 | 0.05%+0.5uA |
分辨率 | 0.1uA |
温度系数 | 50ppm/℃ |
其他特性 |
接线方式 | PCB焊接端子/四线制接线 |
尺寸 | 3U/19寸 |
采样频率 | 20Hz |
通讯接口 | LAN、RS485、CAN |
通讯协议 | SCPI、Modbus |
传输协议 | TCP/IP |
故障模拟 | 正极断路、负极断路、输出短路、极性反接 |
输入电压 | 单相,100~240Vac,50/60Hz |
环境特性 | 工作温度 | 0~40℃ |
存储温度 | -25℃~60℃ |
工作湿度 | 20%rh~85%rh(无结露现象) |
存储湿度 | <90%rh(无结露现象) |
使用环境 | 海拔<2000m,室内使用 |
尺寸 | 430(W)*594(D)*132(H) mm |
重量 | 20kg |
规格表-2 |
型号 | FT833124E-6-1 | FT833124E-6-2 | FT833124E-6-3 | FT833124E-6-5 | FT833124E-15-1 | FT833124E-15-2 | FT833124E-15-3 | FT833124E-20-1 |
电压 | ±6V | ±15V | ±20V |
电流 | 1A | 2A | 3A | 5A | 1A | 2A | 3A | 1A |
功率 | 6W | 12W | 18W | 30W | 15W | 30W | 45W | 20W |
输入阻抗 | ≥3GΩ |
通道数 | 24CH |
最大串联连接 | 最大串联输出电压不超过1000V,主机间可以串联 |
电压参数 | 输出范围 | 0~6.12V | 0~15.3V | 0~20.4V |
输出精度 | 0.5mV | 1.5mV | 2mV |
分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
测量精度 | 0.5mV | 1.5mV | 2mV |
分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
上升时间 | ≤1ms |
温度系数 | 25ppm/℃ |
电流参数(双量程) |
量程1 | 输出范围 | 0~1A | 0~2A | 0~3A | 0~5A | 0~1A | 0~2A | 0~3A | 0~1A |
测量精度 | 0.05%+0.5mA | 0.05%+1mA | 0.05%+1.5mA | 0.05%+2.5mA | 0.05%+0.5mA | 0.05%+1mA | 0.05%+1.5mA | 0.05%+0.5mA |
分辨率 | 0.1mA |
量程2 | 输出范围 | 0~100mA |
测量精度 | 0.05%+500uA |
分辨率 | 10uA |
量程3 | 输出范围 | 0~1mA |
测量精度 | 0.05%+0.5uA |
分辨率 | 0.1uA |
温度系数 | 50ppm/℃ |
其他特性 |
接线方式 | PCB焊接端子/四线制接线 |
尺寸 | 3U/19寸 |
采样频率 | 20Hz |
通讯接口 | LAN、RS485、CAN |
通讯协议 | SCPI、Modbus |
传输协议 | TCP/IP |
故障模拟 | 无 |
输入电压 | 单相,100~240Vac,50/60Hz |
环境特性 | 工作温度 | 0~40℃ |
存储温度 | -25℃~60℃ |
工作湿度 | 20%rh~85%rh(无结露现象) |
存储湿度 | <90%rh(无结露现象) |
使用环境 | 海拔<2000m,室内使用 |
尺寸 | 430(W)*594(D)*132(H) mm |
重量 | 20kg |
通道数 | A系列型号 | E系列型号 | 规格 | 高度 | 备注 |
16CH | FT833116A-6-1 | FT833116E-6-1 | 6V/1A/6W,16通道 | 3U | 仅A系列具备故障模拟功能 |
FT833116A-6-2 | FT833116E-6-2 | 6V/2A/12W,16通道 |
FT833116A-6-3 | FT833116E-6-3 | 6V/3A/18W,16通道 |
FT833116A-6-5 | FT833116E-6-5 | 6V/5A/30W,16通道 |
FT833116A-15-1 | FT833116E-15-1 | 15V/1A/15W,16通道 |
FT833116A-15-2 | FT833116E-15-2 | 15V/2A/30W,16通道 |
FT833116A-15-3 | FT833116E-15-3 | 15V/3A/45W,16通道 |
FT833116A-20-1 | FT833116E-20-1 | 20V/1A/20W,16通道 |
18CH | FT833118A-6-1 | FT833118E-6-1 | 6V/1A/6W,18通道 | 3U |
FT833118A-6-2 | FT833118E-6-2 | 6V/2A/12W,18通道 |
FT833118A-6-3 | FT833118E-6-3 | 6V/3A/18W,18通道 |
FT833118A-6-5 | FT833118E-6-5 | 6V/5A/30W,18通道 |
FT833118A-15-1 | FT833118E-15-1 | 15V/1A/15W,18通道 |
FT833118A-15-2 | FT833118E-15-2 | 15V/2A/30W,18通道 |
FT833118A-15-3 | FT833118E-15-3 | 15V/3A/45W,18通道 |
FT833118A-20-1 | FT833118E-20-1 | 20V/1A/20W,18通道 |
24CH | FT833124A-6-1 | FT833124E-6-1 | 6V/1A/6W,24通道 | 3U |
FT833124A-6-2 | FT833124E-6-2 | 6V/2A/12W,24通道 |
FT833124A-6-3 | FT833124E-6-3 | 6V/3A/18W,24通道 |
FT833124A-6-5 | FT833124E-6-5 | 6V/5A/30W,24通道 |
FT833124A-15-1 | FT833124E-15-1 | 15V/1A/15W,24通道 |
FT833124A-15-2 | FT833124E-15-2 | 15V/2A/30W,24通道 |
FT833124A-15-3 | FT833124E-15-3 | 15V/3A/45W,24通道 |
FT833124A-20-1 | FT833124E-20-1 | 20V/1A/20W,24通道 |
通道数 | A系列型号 | E系列型号 | 规格 | 高度 | 备注 |
16CH | FT833116A-6-1 | FT833116E-6-1 | 6V/1A/6W,16通道 | 3U | 仅A系列具备故障模拟功能 |
FT833116A-6-2 | FT833116E-6-2 | 6V/2A/12W,16通道 |
FT833116A-6-3 | FT833116E-6-3 | 6V/3A/18W,16通道 |
FT833116A-6-5 | FT833116E-6-5 | 6V/5A/30W,16通道 |
FT833116A-15-1 | FT833116E-15-1 | 15V/1A/15W,16通道 |
FT833116A-15-2 | FT833116E-15-2 | 15V/2A/30W,16通道 |
FT833116A-15-3 | FT833116E-15-3 | 15V/3A/45W,16通道 |
FT833116A-20-1 | FT833116E-20-1 | 20V/1A/20W,16通道 |
18CH | FT833118A-6-1 | FT833118E-6-1 | 6V/1A/6W,18通道 | 3U |
FT833118A-6-2 | FT833118E-6-2 | 6V/2A/12W,18通道 |
FT833118A-6-3 | FT833118E-6-3 | 6V/3A/18W,18通道 |
FT833118A-6-5 | FT833118E-6-5 | 6V/5A/30W,18通道 |
FT833118A-15-1 | FT833118E-15-1 | 15V/1A/15W,18通道 |
FT833118A-15-2 | FT833118E-15-2 | 15V/2A/30W,18通道 |
FT833118A-15-3 | FT833118E-15-3 | 15V/3A/45W,18通道 |
FT833118A-20-1 | FT833118E-20-1 | 20V/1A/20W,18通道 |
24CH | FT833124A-6-1 | FT833124E-6-1 | 6V/1A/6W,24通道 | 3U |
FT833124A-6-2 | FT833124E-6-2 | 6V/2A/12W,24通道 |
FT833124A-6-3 | FT833124E-6-3 | 6V/3A/18W,24通道 |
FT833124A-6-5 | FT833124E-6-5 | 6V/5A/30W,24通道 |
FT833124A-15-1 | FT833124E-15-1 | 15V/1A/15W,24通道 |
FT833124A-15-2 | FT833124E-15-2 | 15V/2A/30W,24通道 |
FT833124A-15-3 | FT833124E-15-3 | 15V/3A/45W,24通道 |
FT833124A-20-1 | FT833124E-20-1 | 20V/1A/20W,24通道 |
名称 | 型号或规格 | 说明 |
测试电线 | FT8331-TL05A | 5A测试线/线长1.5米 |
BMS(电池管理系统)测试;
CMS(超容管理系统)测试;
耳机、手机、平板电脑、电子烟等消费电子测试;
电动工具类产品生产测试;
其他各类电子产品供电测试。