汽车供电系统因电气使用环境较复杂,如马达、电磁阀等各种元件启动、关闭等原因导致供电电压常出现大幅度波动等异常现象。为提高汽车电气、电子设备可靠性,汽车电子产品生产厂家及整车厂常使用传统可编程直流电源进行电气可靠性测试,由于测试标准的多样性、编程功能的复杂性以及传统电源速率较慢等原因为这项工作增添了难度和费用。
费思的FTP032-C系列、FTG-C系列以及FTB9000-C电源的汽车电子波形测试功能就可以解决这些问题。
FTP032-C系列、FTG-C系列以及FTB9000-C系列电源可实现ISO16750-2(道路车辆电气电子设备的环境条件和试验第2部分:电气负荷)、LV124、LV148、SAEJ1113-11、ISO21848以及大众VW80000电气、电子设备测试波形功能。
FTG-C系列和FTB9000-C系列高压型号电源更是适用于新能源汽车电气、电子设备测试,其测试波形满足大众VW80300测试要求。
特点
电压等级:40V,80V,600V,1000V;
功率等级:3.2kW~90kW;(可定制更大功率);高精确度:16位高速ADC/DAC,精密测量与控制;
通道功率范围:低线性调整率,低负载调整率,低纹波,低噪声;斜率控制:可快速精准控制电压(或电流斜率)上升和下降;
快速响应:2ms典型值的瞬态响应;
保护功能:过压、过流、过功率、过温等全方位智能保护;
外部控制:ON/OFF控制、模拟编程、监控等隔离接口(选配);支持标准:ISO16750-2,VW80000,VW80300,SAEJ1113-11,LV124,ISO21848,LV148;
上位机功能:波形显示、标准测试波形导入,电源控制,采样数据保存、回读等,采样速率最高100点/秒;
提供LAN、RS232远程通讯接口;
智能风扇控制,降噪,提高使用寿命;
TFT彩色液晶显示屏,支持简体中文与英文显示。
波形实现
FTP032-40-120C、FTP032-80-60C、FTG-C40V,80V机型可实现:
ISO16750-2标准波形:
供电电压缓升缓降,启动特性,供电电压瞬间下降,电压骤降复位性能。
VW80000标准波形:
E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-07,E-08,E-09,E-11a,E-11b,E-12。
ISO21848标准波形:
过电压,供电电压缓降缓升,供电电压中断。
SAEJ1113-11标准波形:
Test_2B,Test_4,Test_5。
LV124标准波形:
E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-07,E-08,E-09,E-11,E-12。
LV148标准波形:
E48-01a,E48-01b,E48-02,E48-03,E48-04,E48-06,E48-08,E48-10,E48-15,E48-16,E48-17,E48-18,E48-19。
FTH-C600V,1000V、FTB9000-C500V,1000V机型可实现:
VW80300标准波形:
HVPT-1,EHV-01,EHV-02,EHV-03,EHV-05,EHV-06。
部分波形实现图如下:
ISO16750电压骤降复位特性 ISO16750供电电压缓升和缓降
VW80000 E-11冷态启动脉冲(加强型) VW80000E-09复位特性脉冲
VW80300 HVPT-1高压循环 VW80300 EHV-03欠电压操作
上位机软件界面
主界面 标准波形操作界面
订购信息
型号 | 规格 | 适应标准 |
FTP020-40-120C | 2kW/40V/120A | ISO16750-2 VW80000 SAEJ1113-11 LV124 |
FTP032-40-120C | 3.2kW/40V/120A |
FTP065-40-240C | 6.5kW/40V/240A |
FTG050-40C | 5kW/40V/125A |
FTG100-40C | 10kW/40V/250A |
FTG150-40C | 15kW/40V/375A |
FTG300-40C | 30kW/40V/750A |
FTP020-80-60C | 2kW/80V/60A | ISO16750-2 VW80000 SAEJ1113-11, LV124 ISO21848 LV148 |
FTP032-80-60C | 3.2kW/80V/60A |
FTP065-80-120C | 6.5kW/80V/120A |
FTG050-80C | 5kW/80V/62.5A |
FTG100-80C | 10kW/80V/125A |
FTG150-80C | 15kW/80V/187.5A |
FTG300-80C | 30kW/80V/375A |
FTB9050-80-150C | 5kW/80V/150A |
FTB9100-80-300C | 10kW/80V/300A |
FTB9150-80-450C | 15kW/80V/450A |
FTB9300-80-900C | 30kW/80V/900A |
FTB9060-500-40C | 6kW/500V/40A | VW80300 |
FTB9120-500-80C | 12kW/500V/80A |
FTB9180-500-120C | 18kW/500V/120A |
FTG050-600C | 5kW/600V/8.5A |
FTG100-600C | 10kW/600V/17A |
FTG150-600C | 15kW/600V/25A |
FTG300-600C | 30kW/600V/50A |
FTB9120-1000C | 12kW/1000V/40A |
FTB9240-1000C | 24kW/1000V/80A |
FTG050-1000C | 5kW/1000V/5A |
FTG100-1000C | 10kW/1000V/10A |
FTG150-1000C | 15kW/1000V/15A |
FTG300-1000C | 30kW/1000V/30A |
型号 | FTP032-40-120C | FTP032-80-60C | FTH150-600C | FTH150-1000C | FTH300-600C | FTH300-1000C |
电压 | 0~40V | 0~80V | 0~600V | 0~1000V | 0~600V | 0~1000V |
电流 | 0~120A | 0~60A | 0~25A | 0~15A | 0~50A | 0~30A |
功率 | 3.2kW | 15KW | 30kW |
电压编程 |
分辨率 | 16Bits |
精度 | 0.1%+0.1%F.S. |
电流编程 |
分辨率 | 16Bits |
精度 | 0.1%+0.3%F.S. | 0.1%+0.2% F.S. |
电压测量 |
分辨率 | 16Bits |
精度 | 0.1%+0.1%F.S. |
电流测量 |
分辨率 | 16Bits |
精度 | 0.1%+0.3%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. |
输出噪声&纹波 |
纹波电压(p-p) | 60mV | 80mV | 350mV | 650mV | 350mV | 650mV |
纹波电压(rms) | 20mV | 20mV | 60mV | 100mV | 60mV | 100mV |
斜率 |
电压 | Max:10V/ms | Max:40V/mS(负载电流小于50%额定电流) |
电流 | Max:2A/ms | Max:2A/mS |
OVP设定 |
范围 | 0~110%F. |
精度 | 1%F.S. |
瞬态响应 | 典型值2mS,负载变化50%,电压恢复至精度范围内所需时间 |
效率 | 0.9(典型值) | 0.87(典型值) |
标准适应性 | ISO16750-2;VW80000 | VW80300 |
通讯接口 | RS232和LAN |
输入 | 190VAC~265VAC,频率47HZ~63HZ,PF:0.98(Typical) | 340VAC~420VAC,频率47HZ~63HZ |
尺寸(mm) | 430(W)X88(H)X453(D) | 482(W)X265(H)X694(D) | 482(W)X656(H)X710(D)(带轮) |
重量 | 约15kg | 约60kg | 约120kg |
型号 | 规格 | 适应标准 |
FTP020-40-120C | 2kW/40V/120A | ISO16750-2 VW80000 SAEJ1113-11 LV124 |
FTP032-40-120C | 3.2kW/40V/120A |
FTP065-40-240C | 6.5kW/40V/240A |
FTG050-40C | 5kW/40V/125A |
FTG100-40C | 10kW/40V/250A |
FTG150-40C | 15kW/40V/375A |
FTG300-40C | 30kW/40V/750A |
FTP020-80-60C | 2kW/80V/60A | ISO16750-2 VW80000 SAEJ1113-11, LV124 ISO21848 LV148 |
FTP032-80-60C | 3.2kW/80V/60A |
FTP065-80-120C | 6.5kW/80V/120A |
FTG050-80C | 5kW/80V/62.5A |
FTG100-80C | 10kW/80V/125A |
FTG150-80C | 15kW/80V/187.5A |
FTG300-80C | 30kW/80V/375A |
FTB9050-80-150C | 5kW/80V/150A |
FTB9100-80-300C | 10kW/80V/300A |
FTB9150-80-450C | 15kW/80V/450A |
FTB9300-80-900C | 30kW/80V/900A |
FTB9060-500-40C | 6kW/500V/40A | VW80300 |
FTB9120-500-80C | 12kW/500V/80A |
FTB9180-500-120C | 18kW/500V/120A |
FTG050-600C | 5kW/600V/8.5A |
FTG100-600C | 10kW/600V/17A |
FTG150-600C | 15kW/600V/25A |
FTG300-600C | 30kW/600V/50A |
FTB9120-1000C | 12kW/1000V/40A |
FTB9240-1000C | 24kW/1000V/80A |
FTG050-1000C | 5kW/1000V/5A |
FTG100-1000C | 10kW/1000V/10A |
FTG150-1000C | 15kW/1000V/15A |
FTG300-1000C | 30kW/1000V/30A |
FTP032-C系列、FTG-C系列以及FTB9000-C系列电源可实现ISO16750-2(道路车辆电气电子设备的环境条件和试验第2部分:电气负荷)、LV124、LV148、SAEJ1113-11、ISO21848以及大众VW80000电气、电子设备测试波形功能。
FTG-C系列和FTB9000-C系列高压型号电源更是适用于新能源汽车电气、电子设备测试,其测试波形满足大众VW80300测试要求。